De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
9
20
27
35
48
+
5
9
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 2974828 kr. |
5+0 rigt. | 1 | 699982 kr. |
4+2 rigt. | 3 | 31845 kr. |
4+1 rigt. | 52 | 1575 kr. |
4+0 rigt. | 119 | 697 kr. |
3+2 rigt. | 138 | 348 kr. |
2+2 rigt. | 2212 | 147 kr. |
3+1 rigt. | 2525 | 135 kr. |
3+0 rigt. | 4424 | 113 kr. |
1+2 rigt. | 11775 | 73 kr. |
2+1 rigt. | 36475 | 59 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse