De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
8
14
23
30
45
+
1
9
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 149352916 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 3043871 kr. |
5+0 rigt. | 2 | 613913 kr. |
4+2 rigt. | 6 | 25159 kr. |
4+1 rigt. | 70 | 1657 kr. |
4+0 rigt. | 120 | 647 kr. |
3+2 rigt. | 154 | 457 kr. |
2+2 rigt. | 2466 | 180 kr. |
3+1 rigt. | 2827 | 147 kr. |
3+0 rigt. | 5013 | 103 kr. |
1+2 rigt. | 13021 | 84 kr. |
2+1 rigt. | 40213 | 64 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse