De nyeste Lotto vindertal + tillægstal
14
16
22
23
24
28
35
+
31
Vindere
Antal rigtige | Gevinst |
0 | Array |
1 | Array |
2 | Array |
3 | Array |
4 | Array |
5 | Array |
Jokertal
9
7
8
1
2
3
0
Vindere
Antal rigtige | Antal vindere | Gevinst |
7 rigt. | 0 | 0 kr. |
6 rigt. | 3 | 56468 kr. |
5 rigt. | 6 | 13601 kr. |
4 rigt. | 75 | 1206 kr. |
3 rigt. | 618 | 180 kr. |
2 rigt. | 6344 | 50 kr. |
Kan du ikke få nok Lotto? Klik her og læs mere om lotto
Indholdsfortegnelse