De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
11
19
24
33
39
+
1
4
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 6190430 kr. |
5+0 rigt. | 0 | 312150 kr. |
4+2 rigt. | 3 | 23907 kr. |
4+1 rigt. | 78 | 1331 kr. |
4+0 rigt. | 115 | 583 kr. |
3+2 rigt. | 170 | 438 kr. |
2+2 rigt. | 2556 | 174 kr. |
3+1 rigt. | 3012 | 121 kr. |
3+0 rigt. | 5461 | 93 kr. |
1+2 rigt. | 13536 | 86 kr. |
2+1 rigt. | 42806 | 56 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse