De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
2
3
30
31
45
+
6
8
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 1 | 2893796 kr. |
5+0 rigt. | 2 | 817093 kr. |
4+2 rigt. | 0 | 48664 kr. |
4+1 rigt. | 63 | 2161 kr. |
4+0 rigt. | 83 | 914 kr. |
3+2 rigt. | 151 | 497 kr. |
2+2 rigt. | 2391 | 180 kr. |
3+1 rigt. | 2573 | 159 kr. |
3+0 rigt. | 4521 | 126 kr. |
1+2 rigt. | 12114 | 81 kr. |
2+1 rigt. | 37534 | 65 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse