De nyeste Lotto vindertal + tillægstal
4
9
10
11
12
18
36
+
2
Vindere
Antal rigtige | Gevinst |
0 | Array |
1 | Array |
2 | Array |
3 | Array |
4 | Array |
5 | Array |
Jokertal
8
9
6
4
4
8
4
Vindere
Antal rigtige | Antal vindere | Gevinst |
7 rigt. | 1 | 24522852 kr. |
6 rigt. | 0 | 0 kr. |
5 rigt. | 4 | 18764 kr. |
4 rigt. | 59 | 1406 kr. |
3 rigt. | 594 | 173 kr. |
2 rigt. | 5753 | 51 kr. |
Kan du ikke få nok Lotto? Klik her og læs mere om lotto
Indholdsfortegnelse