De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
38
40
41
46
48
+
2
6
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 87139560 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+0 rigt. | 1 | 741352 kr. |
4+2 rigt. | 4 | 36191 kr. |
4+1 rigt. | 59 | 2175 kr. |
4+0 rigt. | 98 | 976 kr. |
3+2 rigt. | 153 | 532 kr. |
2+2 rigt. | 2295 | 186 kr. |
3+1 rigt. | 2586 | 186 kr. |
3+0 rigt. | 4415 | 150 kr. |
1+2 rigt. | 12458 | 78 kr. |
2+1 rigt. | 36746 | 73 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse