De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
2
13
39
45
47
+
4
6
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 6191244 kr. |
5+0 rigt. | 0 | 728408 kr. |
4+2 rigt. | 6 | 32402 kr. |
4+1 rigt. | 72 | 1713 kr. |
4+0 rigt. | 114 | 800 kr. |
3+2 rigt. | 156 | 399 kr. |
2+2 rigt. | 2538 | 153 kr. |
3+1 rigt. | 2727 | 149 kr. |
3+0 rigt. | 4736 | 119 kr. |
1+2 rigt. | 13094 | 70 kr. |
2+1 rigt. | 38868 | 63 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse