De nyeste Lotto vindertal + tillægstal
3
5
15
16
20
29
36
+
6
Vindere
Antal rigtige | Gevinst |
0 | Array |
1 | Array |
2 | Array |
3 | Array |
4 | Array |
5 | Array |
Jokertal
4
9
6
6
1
0
9
Vindere
Antal rigtige | Antal vindere | Gevinst |
7 rigt. | 1 | 8902665 kr. |
6 rigt. | 1 | 274922 kr. |
5 rigt. | 6 | 17720 kr. |
4 rigt. | 63 | 1361 kr. |
3 rigt. | 589 | 180 kr. |
2 rigt. | 6194 | 49 kr. |
Kan du ikke få nok Lotto? Klik her og læs mere om lotto
Indholdsfortegnelse