De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
13
21
25
34
35
+
5
10
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 0 | 6686253 kr. |
5+0 rigt. | 0 | 594324 kr. |
4+2 rigt. | 5 | 35247 kr. |
4+1 rigt. | 72 | 1602 kr. |
4+0 rigt. | 156 | 674 kr. |
3+2 rigt. | 194 | 430 kr. |
2+2 rigt. | 2594 | 167 kr. |
3+1 rigt. | 2957 | 135 kr. |
3+0 rigt. | 5392 | 99 kr. |
1+2 rigt. | 13974 | 84 kr. |
2+1 rigt. | 43312 | 60 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse