De nyeste Lotto vindertal + tillægstal
9
10
12
21
22
32
35
+
8
Vindere
Antal rigtige | Gevinst |
0 | Array |
1 | Array |
2 | Array |
3 | Array |
4 | Array |
5 | Array |
6 | Array |
7 | Array |
8 | Array |
9 | Array |
10 | Array |
11 | Array |
Jokertal
6
1
0
9
0
2
6
Vindere
Antal rigtige | Antal vindere | Gevinst |
7 rigt. | 0 | 0 kr. |
6 rigt. | 3 | 57374 kr. |
5 rigt. | 4 | 21391 kr. |
4 rigt. | 56 | 1682 kr. |
3 rigt. | 679 | 172 kr. |
2 rigt. | 6692 | 50 kr. |
Kan du ikke få nok Lotto? Klik her og læs mere om lotto
Indholdsfortegnelse