De nyeste Eurojackpot vindertal + stjernetal
2
5
13
15
23
+
6
8
Vindere
Antal rigtige | Danske vindere | Gevinst |
5+2 rigt. | 0 | 0 kr. |
5+1 rigt. | 1 | 1299833 kr. |
5+0 rigt. | 1 | 336449 kr. |
4+2 rigt. | 5 | 19144 kr. |
4+1 rigt. | 75 | 1309 kr. |
4+0 rigt. | 151 | 520 kr. |
3+2 rigt. | 207 | 379 kr. |
2+2 rigt. | 3049 | 153 kr. |
3+1 rigt. | 3450 | 116 kr. |
3+0 rigt. | 6205 | 91 kr. |
1+2 rigt. | 15038 | 77 kr. |
2+1 rigt. | 47971 | 53 kr. |
Kan du ikke få nok Eurojackpot? Klik her og læs mere om eurojackpot
Indholdsfortegnelse