De nyeste Lotto vindertal + tillægstal
1
8
9
10
19
21
32
+
13
Vindere
Antal rigtige | Gevinst |
0 | Array |
1 | Array |
2 | Array |
3 | Array |
4 | Array |
5 | Array |
6 | Array |
7 | Array |
8 | Array |
9 | Array |
10 | Array |
11 | Array |
Jokertal
1
6
3
6
4
0
9
Vindere
Antal rigtige | Antal vindere | Gevinst |
7 rigt. | 0 | 0 kr. |
6 rigt. | 1 | 140289 kr. |
5 rigt. | 9 | 10419 kr. |
4 rigt. | 87 | 1194 kr. |
3 rigt. | 751 | 170 kr. |
2 rigt. | 7309 | 50 kr. |
Kan du ikke få nok Lotto? Klik her og læs mere om lotto
Indholdsfortegnelse